中国福利彩票双色球游戏进行第2019098期开奖。大发快三规律破解教程当期双色球红球号码为03、11、12、14、17、26,蓝球号码为09。 头奖4注953万多元 花落4地 当期双色球头奖4注,单注奖金为953万多元。这4注一等奖花落4地,辽宁1注,黑龙江1注,浙江1注,湖南1注,共4注。 二等奖开出136注,单注金额16万多元。其中,深圳中出26注,排名第一;河南中出16注,排名第二;......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1192%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
916-918期 | 小 | 0917期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 7连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 7连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0869期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。